[pre]
Colchester Leeds 0 1 becchio
4.4.2009
Pisteet Veikkaus Tulosv. VoittajaMaalintek.v.
aaPee 13 0 1 8 5 0
Hunter 13 0 1 8 5 0
Peacock 13 0 1 8 5 0
joppe 12 0 2 4 5 3 becchio
JVTK 11 1 2 3 5 3 becchio
Kartsa 11 1 2 3 5 3 becchio
madeley 11 1 2 3 5 3 becchio
Lobo 10 1 3 2 5 3 becchio
mcALL 10 1 3 2 5 3 becchio
Barang 9 0 2 4 5 0
malja 9 1 4 1 5 3 becchio
Sir_Edwin_Gray9 0 2 4 5 0
Vessu 9 0 2 4 5 0
Zidane 9 0 2 4 5 0
…e 8 1 2 3 5 0
Joke 8 1 2 3 5 0
LUIGI 8 1 2 3 5 0
Tony_YEBOAH 8 0 3 3 5 0
Mendis 7 1 3 2 5 0
tc 4 1 1 4 0 0
Anti_El_Tel 2 2 2 2 0 0
Leyton Leeds 2 2 snodgrass
7.4.2009
Pisteet Veikkaus Tulosv. VoittajaMaalintek.v.
tc 12 1 1 3 6 3 snodgrass
LUIGI 7 1 2 4 0 3 snodgrass
aaPee 6 0 2 3 0 3 snodgrass
Anti_El_Tel 4 1 2 4 0 0
Barang 4 1 2 4 0 0
Joke 4 1 2 4 0 0
Zidane 4 1 2 4 0 0
…e 3 0 2 3 0 0
joppe 3 0 2 3 0 0
Kartsa 3 1 3 3 0 0
madeley 3 1 3 3 0 0
mcALL 3 0 2 3 0 0
Peacock 3 0 2 3 0 0
Hunter 2 0 1 2 0 0
JVTK 2 0 3 2 0 0
malja 2 0 3 2 0 0
Sir_Edwin_Gray2 0 1 2 0 0
Vessu 2 0 1 2 0 0
Leeds Stockpor 1 0 howson
11.4.2009
Pisteet Veikkaus Tulosv. VoittajaMaalintek.v.
Barang 13 1 0 8 5 0
Kartsa 12 2 0 4 5 3 howson
Hunter 9 2 0 4 5 0
madeley 9 4 1 1 5 3 howson
malja 9 2 0 4 5 0
Sir_Edwin_Gray9 2 0 4 5 0
…e 8 3 0 3 5 0
aaPee 8 3 0 3 5 0
Joke 8 2 1 3 5 0
joppe 8 3 0 3 5 0
JVTK 8 3 0 3 5 0
Anti_El_Tel 7 3 1 2 5 0
mcALL 7 3 1 2 5 0
Zidane 7 3 1 2 5 0
Leicester Leeds 1 0
13.4.2009
Pisteet Veikkaus Tulosv. VoittajaMaalintek.v.
Hunter 13 1 0 8 5 0
LUIGI 8 2 1 3 5 0
mcALL 8 2 1 3 5 0
…e 4 1 1 4 0 0
Sir_Edwin_Gray 4 1 1 4 0 0
Vessu 4 1 1 4 0 0
Joke 3 1 2 3 0 0
joppe 3 0 1 3 0 0
aaPee 2 2 2 2 0 0
Barang 2 2 2 2 0 0
Leeds Tranmere 3 1 beckfordbecchio
18.4.2009
Pisteet Veikkaus Tulosv. VoittajaMaalintek.v.
Lobo 15 4 1 4 5 6 beckford becchio
JVTK 12 3 0 4 5 3 becchio
Sir_Edwin_Gray12 2 1 4 5 3 beckford
aaPee 11 2 0 3 5 3 becchio
joppe 11 2 0 3 5 3 becchio
malja 11 2 0 3 5 3 becchio
Peacock 11 2 0 3 5 3 becchio
Barang 10 1 0 2 5 3 beckford
Joke 9 2 1 4 5 0
mcALL 9 2 1 4 5 0
…e 8 2 0 3 5 0
Kartsa 8 2 0 3 5 0
Vessu 8 2 0 3 5 0
tc 7 1 0 2 5 0
Zidane 7 1 0 2 5 0
madeley 3 2 2 3 0 0
Hunter 1 0 0 1 0 0
Hartlepool Leeds 0 1 beckford
25.4.2009
Pisteet Veikkaus Tulosv. VoittajaMaalintek.v.
Hunter 13 0 1 8 5 0
Zidane 13 0 1 8 5 0
…e 12 0 2 4 5 3 beckford
Peacock 12 0 2 4 5 3 beckford
aaPee 11 1 2 3 5 3 beckford
Joke 11 1 2 3 5 3 beckford
joppe 11 0 3 3 5 3 beckford
Lobo 11 1 2 3 5 3 beckford
LUIGI 11 1 2 3 5 3 beckford
malja 10 0 4 2 5 3 beckford
mcALL 10 1 3 2 5 3 beckford
Vessu 10 1 3 2 5 3 beckford
Kartsa 9 0 2 4 5 0
Barang 8 1 2 3 5 0
madeley 6 1 4 1 5 0
JVTK 5 2 2 2 0 3 beckford
Sir_Edwin_Gray4 1 1 4 0 0
tc 4 1 1 4 0 0
Huhtikuun tietäjä
Sijoitus NimimerkYhteispiKierrokset
1 aaPee 51 6
2 Hunter 51 6
3 joppe 48 6
Tilanne huhtikuun lopussa
Sijoitus NimimerkYhteispiKierrokset
1 aaPee 445 53
2 joppe 433 54
3 Joke 407 53
4 mcALL 406 54
5 Peacock 405 52
6 malja 389 50
7 Barang 387 52
8 Kartsa 383 53
9 …e 379 53
10 JVTK 377 51
11 Lobo 376 45
12 Hunter 368 53
13 Sir_Edwi 364 50
14 LUIGI 358 45
15 madeley 343 47
16 Zidane 339 51
17 tc 322 47
18 Vessu 282 39
19 Anti_El_ 232 28
20 Raimo 179 30
21 Deano 152 19
22 smithnjo 118 20
23 Beckdol 115 18
24 Mendis 78 15
25 Dacourt 70 9
26 Tony_YEB 62 5
27 niko666 53 6
28 jussi- 36 6
29 Rockhead 14 3
30 Elias 12 1
31 roadstar 9 2
32 Bremner 3 1
33 Macmula 3 4
[/pre]