1X2 Lt Mt Pt Krs Yht Avg
1. (- 1.) LUIGI 1-2 Nmecha, Tanaka +5 +4 +3 +12 23 186 8.1
2. (- 2.) Madeley 1-3 Harrison, Piroe, Gnonto +5 +8 +3 +16 23 166 7.2
3. (- 3.) aaPee 0-2 Gnonto, Piroe +5 +3 +3 +11 23 154 6.7
4. (▲ 5.) joppe 1-2 Nmecha, Okafor +5 +4 0 +9 23 151 6.6
5. (▼ 4.) Castaway 2-2 Tanaka, Okafor 0 +3 +3 +6 21 149 7.1
(▲ 6.) Peacock 0-2 Piroe, Nmecha +5 +3 0 +8 23 149 6.5
7. (▲ 8.) Lobo 0-3 Nmecha, Piroe, Gnonto +5 +4 +3 +12 23 142 6.2
8. (▲ 9.) malja 0-2 Gnonto, Nmecha +5 +3 +3 +11 22 140 6.4
9. (▲ 11.) ...e 0-3 Nmecha, Piroe, Gnonto +5 +4 +3 +12 23 134 5.8
(▲ 12.) Joke 1-3 Nmecha, Gnonto, Piroe +5 +8 +3 +16 23 134 5.8
11. (▼ 7.) ViduukaaKiinnosta 20 132 6.6
12. (▼ 10.) BillyBites 19 126 6.6
13. (- 13.) KakeJ 0-6 Nmecha, Okafor, Piroe, Gnonto, Harrison, Tanaka +5 +1 +6 +12 23 120 5.2
14. (- 14.) PB9 1-2 Gnonto, Harrison +5 +4 +3 +12 22 116 5.3
(- 14.) smithnjones 1-2 Nmecha, Gnonto +5 +4 +3 +12 21 116 5.5
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Keskiarvo