1X2 Lt Mt Pt Krs Yht Avg
1. (- 1.) LUIGI 1-1 Calvert-Lewin +6 +8 +3 +17 19 162 8.5
2. (- 2.) aaPee 0-1 Stach 0 +4 0 +4 19 127 6.7
3. (▲ 8.) Castaway 1-1 Calvert-Lewin +6 +8 +3 +17 17 127 7.5
4. (▼ 3.) joppe 1-2 Calvert-Lewin, Stach 0 +4 +3 +7 19 126 6.6
(▲ 5.) Madeley 2-2 Calvert-Lewin, Okafor +6 +3 +3 +12 19 126 6.6
6. (▲ 10.) BillyBites 1-1 Calvert-Lewin +6 +8 +3 +17 18 122 6.8
7. (▼ 4.) ViduukaaKiinnosta 1-2 Okafor, Aaronson 0 +4 0 +4 17 120 7.1
(▲ 9.) malja 1-1 Aaronson +6 +8 0 +14 18 120 6.7
9. (▼ 6.) Peacock 1-2 Okafor, Aaronson 0 +4 0 +4 19 117 6.2
(▼ 7.) Lobo 0-2 Aaronson, Calvert-Lewin 0 +3 +3 +6 19 117 6.2
11. (- 11.) Joke 1-2 Calvert-Lewin, Bogle 0 +4 +3 +7 19 109 5.7
12. (- 12.) ...e 1-2 Calvert-Lewin, Okafor 0 +4 +3 +7 19 106 5.6
13. (- 13.) KakeJ 0-3 Calvert-Lewin, Okafor, Stach 0 +2 +3 +5 19 97 5.1
14. (- 14.) PB9 1-1 Calvert-Lewin +6 +8 +3 +17 18 95 5.3
15. (- 15.) smithnjones 2-1 Stach 0 +4 0 +4 17 81 4.8
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Keskiarvo