1X2 Lt Mt Pt Krs Yht Avg
1. (- 1.) LUIGI 2-0 Stach, Calvert-Lewin +5 +2 +6 +13 18 145 8.1
2. (- 2.) aaPee 2-1 Calvert-Lewin, Okafor +5 +3 +3 +11 18 123 6.8
3. (▲ 5.) joppe 2-1 Okafor, Calvert-Lewin +5 +3 +3 +11 18 119 6.6
4. (▼ 3.) ViduukaaKiinnosta 2-2 Calvert-Lewin, Aaronson 0 +2 +3 +5 16 116 7.3
5. (▲ 10.) Madeley 3-1 Stach, Calvert-Lewin, Harrison +5 +4 +6 +15 18 114 6.3
6. (▼ 5.) Peacock 1-1 Stach 0 +2 +3 +5 18 113 6.3
7. (- 7.) Lobo 2-1 Okafor, Calvert-Lewin +5 +3 +3 +11 18 111 6.2
8. (▼ 4.) Castaway 16 110 6.9
9. (▼ 7.) malja 1-0 Okafor +5 +1 0 +6 17 106 6.2
10. (▼ 7.) BillyBites 1-1 Stach 0 +2 +3 +5 17 105 6.2
11. (- 11.) Joke 2-1 Calvert-Lewin, Bogle +5 +3 +3 +11 18 102 5.7
12. (▼ 11.) ...e 1-0 Calvert-Lewin +5 +1 +3 +9 18 99 5.5
13. (- 13.) KakeJ 4-0 Calvert-Lewin, Okafor, Stach, Aaronson +5 +4 +6 +15 18 92 5.1
14. (▲ 15.) PB9 1-1 Calvert-Lewin 0 +2 +3 +5 17 78 4.6
15. (▼ 13.) smithnjones 16 77 4.8
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Keskiarvo