1X2 Lt Mt Pt Krs Yht Avg
1. (- 1.) LUIGI 1-1 Okafor +6 +8 0 +14 17 132 7.8
2. (- 2.) aaPee 1-2 Calvert-Lewin, Tanaka 0 +4 +3 +7 17 112 6.6
3. (▲ 4.) ViduukaaKiinnosta 1-1 Okafor +6 +8 0 +14 15 111 7.4
4. (▲ 8.) Castaway 1-1 Calvert-Lewin +6 +8 +3 +17 16 110 6.9
5. (▼ 3.) joppe 1-2 Calvert-Lewin, Stach 0 +4 +3 +7 17 108 6.4
(- 5.) Peacock 2-2 Calvert-Lewin, Okafor +6 +3 +3 +12 17 108 6.4
7. (▼ 5.) malja 0-1 Okafor 0 +4 0 +4 16 100 6.3
(- 7.) Lobo 0-2 Calvert-Lewin, Okafor 0 +3 +3 +6 17 100 5.9
(▲ 9.) BillyBites 1-1 Bijol +6 +8 0 +14 16 100 6.3
10. (- 10.) Madeley 1-1 Harrison +6 +8 0 +14 17 99 5.8
11. (- 11.) Joke 1-2 Calvert-Lewin, Bogle 0 +4 +3 +7 17 91 5.4
(- 11.) ...e 0-2 Calvert-Lewin, Stach 0 +3 +3 +6 17 90 5.3
13. (- 13.) smithnjones 2-1 Gnonto 0 +4 0 +4 16 77 4.8
(▲ 14.) KakeJ 0-3 Okafor, Calvert-Lewin, Stach 0 +2 +3 +5 17 77 4.5
15. (- 15.) PB9 2-1 Okafor 0 +4 0 +4 16 73 4.6
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Keskiarvo