1X2 Lt Mt Pt Krs Yht Avg
1. (- 1.) LUIGI 2-2 Calvert-Lewin, Bogle +6 +3 +3 +12 16 118 7.4
2. (- 2.) aaPee 2-1 Stach, Calvert-Lewin 0 +2 +6 +8 16 105 6.6
3. (▲ 5.) joppe 1-1 Calvert-Lewin +6 +1 +3 +10 16 101 6.3
4. (▼ 2.) ViduukaaKiinnosta 14 97 6.9
5. (▲ 7.) Peacock 1-1 Okafor +6 +1 +3 +10 16 96 6.0
(▲ 7.) malja 1-1 Calvert-Lewin +6 +1 +3 +10 15 96 6.4
7. (▼ 4.) Lobo 0-2 0 +1 0 +1 16 94 5.9
8. (▼ 6.) Castaway 2-1 Calvert-Lewin, Okafor 0 +2 +3 +5 15 93 6.2
9. (- 9.) BillyBites 2-1 Okafor, Bogle 0 +2 +3 +5 15 86 5.7
10. (▲ 12.) Madeley 2-2 Calvert-Lewin, Rodon +6 +3 +3 +11 16 85 5.3
11. (▼ 10.) Joke 2-1 Calvert-Lewin, Bogle 0 +2 +3 +5 16 84 5.3
(- 11.) ...e 2-1 Calvert-Lewin, Rodon 0 +2 +3 +5 16 84 5.3
13. (- 13.) smithnjones 1-2 Okafor 0 +2 +3 +5 15 73 4.9
14. (- 14.) KakeJ 3-0 Okafor, Calvert-Lewin, Stach 0 +2 +6 +8 16 72 4.5
15. (- 15.) PB9 1-3 Calvert-Lewin 0 +3 +3 +6 15 69 4.6
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Keskiarvo