1X2 Lt Mt Pt Krs Yht Avg
1. (- 1.) LUIGI 1-2 Nmecha 0 +2 0 +2 15 106 7.1
2. (▲ 3.) aaPee 2-1 Nmecha, Tanaka +5 +4 0 +9 15 97 6.5
(▲ 6.) ViduukaaKiinnosta 2-1 Calvert-Lewin, Struijk +5 +4 +3 +12 14 97 6.9
4. (▼ 2.) Lobo 0-2 0 +1 0 +1 15 93 6.2
5. (▼ 4.) joppe 1-1 Nmecha 0 +3 0 +3 15 91 6.1
6. (▼ 5.) Castaway 1-2 Nmecha 0 +2 0 +2 14 88 6.3
7. (- 7.) Peacock 1-3 Calvert-Lewin 0 +1 +3 +4 15 86 5.7
(▲ 8.) malja 1-1 Calvert-Lewin 0 +3 +3 +6 14 86 6.1
9. (- 9.) BillyBites 1-1 Rodon 0 +3 0 +3 14 81 5.8
10. (- 10.) Joke 2-2 Nmecha, Bogle 0 +3 0 +3 15 79 5.3
11. (▲ 12.) ...e 1-0 Calvert-Lewin +5 +2 +3 +10 15 79 5.3
12. (▼ 11.) Madeley 2-2 Nmecha, Rodon 0 +3 0 +3 15 74 4.9
13. (- 13.) smithnjones 0-2 0 +1 0 +1 14 68 4.9
14. (▲ 15.) KakeJ 3-0 Calvert-Lewin, Nmecha, Stach +5 +4 +3 +12 15 64 4.3
15. (▼ 14.) PB9 1-2 Nmecha 0 +2 0 +2 14 63 4.5
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Keskiarvo