1X2 Lt Mt Pt Krs Yht Avg
1. (- 1.) LUIGI 1-1 Okafor 0 +4 0 +4 13 98 7.5
2. (- 2.) Lobo 0-3 +5 0 0 +5 13 84 6.5
3. (▲ 4.) aaPee 2-1 Okafor, Nmecha 0 +3 +3 +6 13 80 6.2
4. (▲ 5.) Castaway 1-3 Okafor +5 +4 0 +9 12 79 6.6
5. (▼ 3.) ViduukaaKiinnosta 12 78 6.5
6. (▼ 5.) joppe 2-1 Nmecha, Okafor 0 +3 +3 +6 13 76 5.8
7. (▲ 8.) Peacock 1-1 Nmecha 0 +4 +3 +7 13 74 5.7
8. (▼ 5.) malja 1-0 Okafor 0 +3 0 +3 12 73 6.1
9. (- 9.) BillyBites 0-2 +5 +4 0 +9 12 71 5.9
10. (- 10.) ...e 1-0 Nmecha 0 +3 +3 +6 13 67 5.2
11. (▲ 12.) Joke 2-1 Nmecha, Bogle 0 +3 +3 +6 13 65 5.0
12. (▼ 11.) Madeley 2-1 James, Aaronson 0 +3 0 +3 13 63 4.8
13. (- 13.) smithnjones 0-2 +5 +4 0 +9 12 60 5.0
14. (- 14.) PB9 2-1 Okafor, James 0 +3 0 +3 12 53 4.4
15. (- 15.) KakeJ 3-0 Nmecha, Aaronson, Okafor 0 +1 +3 +4 13 51 3.9
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Keskiarvo