1X2 Lt Mt Pt Krs Yht Avg
1. (- 1.) LUIGI 2-1 Calvert-Lewin +5 +4 0 +9 12 94 7.8
2. (- 2.) Lobo 1-2 Nmecha, Okafor 0 +2 +3 +5 12 79 6.6
3. (▲ 4.) ViduukaaKiinnosta 2-1 Stach +5 +4 0 +9 12 78 6.5
4. (▼ 3.) aaPee 0-2 Okafor, Nmecha 0 +1 +3 +4 12 74 6.2
5. (- 5.) joppe 1-2 Calvert-Lewin, Longstaff 0 +2 0 +2 12 70 5.8
(▲ 6.) malja 0-1 Nmecha 0 +2 +3 +5 11 70 6.4
(▲ 7.) Castaway 2-0 +5 +3 0 +8 11 70 6.4
8. (▼ 7.) Peacock 1-2 Nmecha, Okafor 0 +2 +3 +5 12 67 5.6
9. (- 9.) BillyBites 1-1 Rodon 0 +3 0 +3 11 62 5.6
10. (▲ 11.) ...e 1-2 Nmecha, Okafor 0 +2 +3 +5 12 61 5.1
11. (▲ 12.) Madeley 2-2 Stach, Nmecha 0 +3 +3 +6 12 60 5.0
12. (▼ 10.) Joke 1-2 Aaronson, Bogle 0 +2 0 +2 12 59 4.9
13. (- 13.) smithnjones 11 51 4.6
14. (- 14.) PB9 1-1 Stach 0 +3 0 0 11 50 4.5
15. (- 15.) KakeJ 0-3 Okafor, Nmecha, Aaronson 0 0 +3 +3 12 47 3.9
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Keskiarvo