Leeds-West Ham Pe 24.10.2025 klo 22:00 vkisa

Peliä kattomaan Helsingissä kurvin sports bariin? Meinasin mennä, muita tulossa?
 
Lopputulos Leeds 2-1 West Ham, maalit Aaronson ja Rodon.

Rich (BB code):
                                                                         1X2  Lt   Mt   Pt   Krs  Yht   Avg
 1. (  2.) LUIGI              2-1  Calvert-Lewin, Stach                 +5   +8    0  +13   10    72   7.2
 2. (  1.) aaPee              1-0  Calvert-Lewin                        +5   +3    0   +8   10    68   6.8
 3. (  5.) joppe              2-1  Calvert-Lewin, Longstaff             +5   +8    0  +13   10    66   6.6
 4. (  3.) Lobo               2-0  Okafor, Calvert-Lewin                +5   +4    0   +9   10    65   6.5
 5. (  4.) malja              1-0  Okafor                               +5   +3    0   +8    9    63   7.0
 6. (-  6.) ViduukaaKiinnosta  3-1  Stach, Bogle, James                  +5   +4    0   +9   10    60   6.0
    ( 10.) Peacock            2-1  Harrison, Aaronson                   +5   +8   +3  +16   10    60   6.0
 8. (  7.) BillyBites         1-0  Okafor                               +5   +3    0   +8    9    57   6.3
 9. ( 12.) Joke               2-1  Calvert-Lewin, Bogle                 +5   +8    0  +13   10    56   5.6
10. ( 11.) ...e               2-0  Calvert-Lewin, Aaronson              +5   +4   +3  +12   10    55   5.5
11. (  8.) Castaway           1-0  Calvert-Lewin                        +5   +3    0   +8    9    54   6.0
12. (  9.) smithnjones        1-1  Piroe                                 0   +4    0   +4   10    49   4.9
13. ( 14.) Madeley            2-0  Calvert-Lewin, Bogle                 +5   +4    0   +9   10    45   4.5
    ( 15.) KakeJ              4-0  Calvert-Lewin,Okafor,Aaronson,Bijol  +5   +2   +3  +10   10    45   4.5
15. ( 13.) PB9                                                                               9    42   4.7

1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Keskiarvo

Veikatuimmat maalintekijät:
Calvert-Lewin 9
Okafor 4

Keskimääräinen veikkaus: 1.86 - 0.43
Pisteitä keskimäärin: 10.00 (52.6 %)
Kierroksen maksimipisteet: 19
 
Back
Top