Varmasti lämmin vastaanotto. Harmi kun pikkuveli ei ole meillä penkilläLeeds 1-1 Tottenham
Calvert-Lewin
A.Gray aöaittaa vihulaisen penkillä, jos pääsee kentälle, niin minkähänlainen vastaanotto?
1X2 Lt Mt Pt Krs Yht Avg
1. (- 1.) aaPee 1-1 Calvert-Lewin 0 +4 0 +4 8 58 7.3
2. (- 2.) LUIGI 1-1 Calvert-Lewin 0 +4 0 +4 8 56 7.0
3. (- 3.) Lobo 2-1 Calvert-Lewin, Okafor 0 +3 +3 +6 8 55 6.9
4. (▼ 3.) malja 1-1 Calvert-Lewin 0 +4 0 +4 7 53 7.6
5. (- 5.) joppe 1-1 Calvert-Lewin 0 +4 0 +4 8 52 6.5
6. (- 6.) ViduukaaKiinnosta 3-2 Okafor, Bogle, Aaronson 0 +3 +3 +6 8 49 6.1
7. (▲ 11.) BillyBites 0-2 +5 +4 0 +9 7 46 6.6
8. (▼ 7.) Castaway 1-1 Calvert-Lewin 0 +4 0 +4 7 44 6.3
9. (▲ 12.) smithnjones 1-1 Okafor 0 +4 +3 +7 8 43 5.4
10. (▼ 8.) ...e 1-0 Calvert-Lewin 0 +3 0 +3 8 42 5.3
(▼ 9.) Peacock 1-1 Calvert-Lewin 0 +4 0 +4 8 42 5.3
12. (▼ 9.) Joke 2-1 Calvert-Lewin, Bogle 0 +3 0 +3 8 41 5.1
13. (▼ 12.) PB9 1-1 Stach 0 +4 0 +4 8 40 5.0
14. (- 14.) KakeJ 3-0 Calvert-Lewin, Okafor, Stach 0 +1 +3 +4 8 35 4.4
15. (- 15.) Madeley 2-1 Aaronson, Piroe 0 +3 0 +3 8 34 4.3
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Keskiarvo