1X2 Lt Mt Pt Krs Yht Avg
1. (- 1.) LUIGI 2-2 Calvert-Lewin, Aaronson 0 +2 0 +2 31 233 7.5
2. (- 2.) Madeley 1-1 Calvert-Lewin 0 +4 0 +4 31 225 7.3
(- 3.) Peacock 1-2 Calvert-Lewin +5 +3 0 +8 31 225 7.3
4. (- 4.) aaPee 1-1 Calvert-Lewin 0 +4 0 +4 31 209 6.7
5. (- 5.) joppe 2-2 Calvert-Lewin, Nmecha 0 +2 0 +2 31 203 6.5
6. (- 6.) Joke 2-2 Calvert-Lewin, Bogle 0 +2 0 +2 31 201 6.5
7. (▲ 8.) malja 0-2 +5 +4 0 +9 29 192 6.6
8. (▼ 7.) Castaway 2-2 Calvert-Lewin, Stach 0 +2 0 +2 28 191 6.8
9. (- 9.) ...e 1-1 Calvert-Lewin 0 +4 0 +4 31 185 6.0
10. (- 10.) Lobo 3-2 Aaronson, Calvert-Lewin, Bogle 0 +1 0 +1 29 179 6.2
11. (- 11.) PB9 29 176 6.1
12. (- 12.) smithnjones 1-2 Nmecha +5 +3 0 +8 29 174 6.0
13. (- 13.) BillyBites 1-1 Bogle 0 +4 0 +4 25 167 6.7
14. (- 14.) ViduukaaKiinnosta 1-3 Aaronson +5 +2 0 +7 25 165 6.6
15. (- 15.) KakeJ 1-0 Calvert-Lewin 0 +3 0 +3 30 151 5.0
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Keskiarvo