1X2 Lt Mt Pt Krs Yht Avg
1. (- 1.) LUIGI 2-0 0 +3 0 +3 28 221 7.9
2. (- 2.) Madeley 3-3 Aaronson, Bijol, Bornauw +6 +3 0 +9 28 203 7.3
3. (- 3.) Peacock 3-1 Nmecha 0 +3 +3 +6 28 199 7.1
4. (- 4.) aaPee 2-0 0 +3 0 +3 28 185 6.6
5. (▲ 8.) Joke 1-1 Nmecha +6 +3 +3 +12 28 184 6.6
6. (▲ 7.) joppe 1-1 Calvert-Lewin +6 +3 + 0 +9 28 183 6.5
7. (▼ 5.) malja 2-0 0 +3 0 +3 27 180 6.7
8. (▼ 6.) Lobo 27 174 6.4
9. (- 9.) Castaway 2-0 0 +3 0 +3 25 173 6.9
10. (- 10.) ...e 1-1 Aaronson +6 +3 0 +9 28 172 6.1
11. (- 11.) BillyBites 23 159 6.9
12. (- 12.) PB9 2-0 0 +3 0 +3 27 159 5.9
13. (- 13.) ViduukaaKiinnosta 2-1 Nmecha 0 +4 +3 +7 24 158 6.6
14. (- 14.) smithnjones 2-1 Piroe 0 +4 0 +4 26 148 5.7
15. (- 15.) KakeJ 3-0 Nmecha, Aaronson, Bogle 0 +2 +3 +5 27 139 5.1
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Keskiarvo