Leeds-Nottingham Pe 6.2.2026 klo 22:00 vkisa

Nyt sitten toinen puoliaika myös rohkeaa peliä eikä mitään sumppupuolustusta. Ja vaihdot ajoissa jos näkyy väsymistä.

Btw.. missä Buonanotte?
 
Lopputulos Leeds 3-1 Nottingham, maalit Bogle, Okafor ja Calvert-Lewin.

Rich (BB code):
                                                                             1X2  Lt   Mt   Pt   Krs  Yht   Avg
 1. (-  1.) LUIGI              2-1  Calvert-Lewin, Tanaka                    +5   +4   +3  +12   27   218   8.1
 2. (-  2.) Madeley            2-1  Calvert-Lewin, Aaronson                  +5   +4   +3  +12   27   194   7.2
 3. (-  3.) Peacock            2-1  Calvert-Lewin, Okafor                    +5   +4   +6  +15   27   193   7.1
 4. (  5.) aaPee              2-0  Calvert-Lewin, Bogle                     +5   +3   +6  +14   27   182   6.7
 5. (  4.) malja              1-0  Aaronson                                 +5   +2    0   +7   26   177   6.8
 6. (-  6.) Lobo               2-0  Calvert-Lewin, Aaronson                  +5   +3   +3  +11   27   174   6.4
 7. (-  7.) joppe              3-0  Calvert-Lewin, Aaronson, Ampadu          +5   +4   +3  +12   27   174   6.4
 8. (  9.) Joke               3-1  Calvert-Lewin, Okafor, Aaronson          +5   +8   +6  +19   27   172   6.4
 9. (  8.) Castaway           2-1  Calvert-Lewin, Aaronson                  +5   +4   +3  +12   24   170   7.1
10. (- 10.) ...e               2-0  Calvert-Lewin, Aaronson                  +5   +3   +3  +11   27   163   6.0
11. (- 11.) BillyBites         2-0  Justin, Nmecha                           +5   +3    0   +8   23   159   6.9
12. ( 13.) PB9                2-1  Calvert-Lewin, Bogle                     +5   +4   +6  +15   26   156   6.0
13. ( 12.) ViduukaaKiinnosta  1-0  Gruev                                    +5   +2    0   +7   23   151   6.6
14. ( 13.) smithnjones        1-1  Aaronson                                  0   +3    0   +3   25   144   5.8
15. (- 15.) KakeJ              4-0  Calvert-Lewin, Okafor, Aaronson, Struijk +5   +3   +6  +14   26   134   5.2

1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Keskiarvo

Veikatuimmat maalintekijät:
Calvert-Lewin 11
Aaronson 9

Keskimääräinen veikkaus: 2.07 - 0.47
Pisteitä keskimäärin: 11.47 (52.1 %)
Kierroksen maksimipisteet: 22
 
Back
Top