1X2 Lt Mt Pt Krs Yht Avg
1. (- 1.) LUIGI 2-0 Calvert-Lewin, Tanaka 0 -1 0 -1 26 206 7.9
2. (- 2.) Madeley 2-0 Calvert-Lewin, Aaronson 0 -1 0 -1 26 182 7.0
3. (- 3.) Peacock 1-2 Calvert-Lewin +5 +2 0 +7 26 178 6.8
4. (▲ 5.) malja 0-2 +5 +3 0 +8 25 170 6.8
5. (▼ 4.) aaPee 1-1 Stach 0 +1 0 +1 26 168 6.5
6. (▲ 8.) Lobo 0-3 +5 +4 0 +9 26 163 6.3
7. (▼ 5.) joppe 2-1 Calvert-Lewin, Stach 0 0 0 0 26 162 6.2
8. (▼ 7.) Castaway 1-1 Calvert-Lewin 0 +1 0 +1 23 158 6.9
9. (▲ 10.) Joke 1-2 Calvert-Lewin +5 +2 0 +7 26 153 5.9
10. (▼ 9.) ...e 1-1 Calvert-Lewin 0 +1 0 +1 26 152 5.8
11. (▲ 12.) BillyBites 0-2 +5 +3 0 +8 22 151 6.9
12. (▼ 11.) ViduukaaKiinnosta 22 144 6.5
13. (- 13.) PB9 1-2 Rodon +5 +2 0 +7 25 141 5.6
(- 13.) smithnjones 1-2 Aaronson +5 +2 0 +7 24 141 5.9
15. (- 15.) KakeJ 3-0 Calvert-Lewin, Aaronson, Stach 0 -2 0 -2 25 120 4.8
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Keskiarvo