1X2  Lt   Mt   Pt   Krs  Yht   Avg
 1. (-  1.) aaPee              2-0  Calvert-Lewin, Okafor                 0   +3    0   +3    7    54   7.7
 2. (▲  3.) LUIGI              1-1  Calvert-Lewin                        +6   +3    0   +9    7    52   7.4
 3. (▼  2.) Lobo               2-1  Aaronson, Calvert-Lewin               0   +4    0   +4    7    49   7.0
    (▲  4.) malja              1-1  Calvert-Lewin                        +6   +3    0   +9    6    49   8.2
 5. (-  5.) joppe              1-1  Calvert-Lewin                        +6   +3    0   +9    7    48   6.9
 6. (▼  5.) ViduukaaKiinnosta  1-2  Okafor                                0   +4    0   +4    7    43   6.1
 7. (▲  8.) Castaway           2-1  Calvert-Lewin, Okafor                 0   +4    0   +4    6    40   6.7
 8. (▼  7.) ...e               1-0  Calvert-Lewin                         0   +2    0   +2    7    39   5.6
 9. (-  9.) Peacock            2-1  Calvert-Lewin, Okafor                 0   +4    0   +4    7    38   5.4
    (-  9.) Joke               2-1  Calvert-Lewin, Bogle                  0   +4    0   +4    7    38   5.4
11. (- 11.) BillyBites         2-1  Stach, Calvert-Lewin                  0   +4    0   +4    6    37   6.2
12. (- 12.) PB9                2-1  Calvert-Lewin, Gudmundsson            0   +4    0   +4    7    36   5.1
    (▲ 14.) smithnjones        1-1  Okafor                               +6   +3    0   +9    7    36   5.1
14. (▼ 13.) KakeJ              3-0  Calvert-Lewin, Okafor, Stach          0   +2    0   +2    7    31   4.4
15. (- 15.) Madeley            2-2  Calvert-Lewin, Aaronson              +6   +8    0  +14    7    31   4.4
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Keskiarvo