1X2  Lt   Mt   Pt   Krs  Yht   Avg
 1. (-  1.) aaPee              1-2  Calvert-Lewin, Stach                 +5   +4   +6  +15    6    51   8.5
 2. (▲  3.) Lobo               0-2  Calvert-Lewin, Stach                 +5   +3   +6  +14    6    45   7.2
 3. (▼  2.) LUIGI              1-1  Calvert-Lewin                         0   +3   +3   +6    6    43   7.5
 4. (-  4.) malja              0-1  Calvert-Lewin                        +5   +2   +3  +10    5    40   8.0
 5. (-  5.) ViduukaaKiinnosta  0-1  Stach                                +5   +2   +3  +10    6    39   6.5
    (▲  7.) joppe              1-2  Calvert-Lewin, Longstaff             +5   +4   +3  +12    6    39   5.7
 7. (▲  8.) ...e               0-2  Harrison, Calvert-Lewin              +5   +3   +3  +11    6    37   6.5
 8. (-  8.) Castaway           0-1  Calvert-Lewin                        +5   +2   +3  +10    5    36   7.2
 9. (▼  6.) Peacock            1-1  Calvert-Lewin                         0   +3   +3   +6    6    34   6.2
    (▲ 13.) Joke               1-2  Bogle, Calvert-Lewin                 +5   +4   +3  +12    6    34   5.5
11. (▼  8.) BillyBites         0-1  Bogle                                +5   +2    0   +7    5    33   6.4
12. (▼  8.) PB9                1-1  Okafor                                0   +3   +3   +6    6    32   4.5
13. (▲ 14.) KakeJ              0-3  Calvert-Lewin, Okafor, Stach         +5   +4   +9  +18    6    29   5.7
14. (▼ 12.) smithnjones        1-1  Gnonto                                0   +3    0   +3    6    27   4.8
15. (- 15.) Madeley            2-2  Calvert-Lewin, Stach                  0   +3   +6   +9    6    17   2.8
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Keskiarvo