Leeds-Bristol City Ma 28.04.2025 klo 22:00 vkisa

Melkoisen ylivoimainen esitys meiltä, mukavan rentoa palaamista kun ei ole enään nousupaineita.
Laukaukset meille 23-3
Meitin syöttöprosentti 92,9%
 
Lopputulos Leeds 4-0 Bristol City, maalit Tanaka, Gnonto, Ramazani x2.

Rich (BB code):
                                                                     1X2  Lt   Mt   Pt   Krs   Yht   Avg
 1. (-  1.) joppe              2-1  Piroe, Solomon                   +5   +2    0   +7   48    397   8.3
 2. (-  2.) Castaway           2-0  Solomon, Gnonto                  +5   +3   +3  +11   44    396   9.0
 3. (-  3.) Joke               3-1  Piroe, Solomon, Gnonto           +5   +3   +3  +11   48    395   8.2
 4. (-  4.) ...e               2-0  Solomo, Firpo                    +5   +3    0   +8   47    388   8.3
 5. (-  5.) aaPee              3-0  Solomon, Piroe, Tanaka           +5   +4   +3  +12   48    385   8.0
 6. (-  6.) Lobo               3-0  Solomon, Aaronson, Bamford       +5   +4    0   +9   45    377   8.4
 7. (-  7.) Peacock            2-1  Piroe, Gnonto                    +5   +2   +3  +10   46    374   8.1
 8. (-  8.) LUIGI              3-1  Piroe, Solomon, Aaronson         +5   +3    0   +8   47    345   7.3
 9. (-  9.) malja              3-0  Solomon, Piroe, Gnonto           +5   +4   +3  +12   44    340   7.7
10. (- 10.) KakeJ              4-0  Gnonto, Solomon, Piroe, Aaronson +5   +8   +3  +16   45    339   7.5
11. ( 12.) AClarke            3-0  Piroe, Tanaka, Aaronson          +5   +4   +3  +12   47    319   6.8
12. ( 11.) Madeley            2-1  Piroe, Bamford                   +5   +2    0   +7   46    316   6.9
13. (- 13.) smithnjones        2-1  Solomon, Gnonto                  +5   +2   +3  +10   48    315   6.6
14. (- 14.) Zidane             2-0  Piroe 2                          +5   +3    0   +8   39    289   7.4
15. (- 15.) ViduukaaKiinnosta  3-3  Gnonto, Gruev, Bogle              0   +1   +3   +4   41    271   6.6
16. (- 16.) Polealley 1                                                                  18    122   6.8

1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Pisteitä/kierros

Veikatuimmat maalintekijät:
Piroe 11
Solomon 9
Gnonto 7

Keskimääräinen veikkaus: 2.60 - 0.60
Pisteitä keskimäärin: 9.67 (38.7 %)
Kierroksen maksimipisteet: 25
 
Back
Top