Leeds-Sheffield Wednesday Su 19.01.2025 klo 14:00 vkisa

Lopputulos Leeds 3-0 Sheff Wed, maalit Solomon, Ramazani ja Tanaka.

Rich (BB code):
                                                                     1X2  Lt   Mt   Pt   Krs   Yht   Avg
 1. (-  1.) Lobo                                                                         28    241   8.6
 2. (-  2.) Castaway           2-0  James, Piroe                     +5   +4    0   +9   25    237   9.5
    (-  2.) ...e               2-0  Aaronson, James                  +5   +4    0   +9   28    237   8.5
    (  4.) Joke               2-1  Solomon, James                   +5   +3   +3  +11   29    237   8.2
 5. (-  5.) joppe              2-0  James, Solomon                   +5   +4   +3  +12   29    236   8.1
    (  6.) aaPee              2-0  James, Piroe                     +5   +4    0   +9   29    226   7.8
 7. (-  7.) Peacock            2-0  James, Piroe                     +5   +4    0   +9   28    224   8.0
 8. (-  8.) LUIGI              2-1  Aaronson, Piroe                  +5   +3    0   +7   28    213   7.6
 9. ( 11.) Madeley            2-0  Aaronson, Byram                  +5   +4    0   +9   29    187   6.4
10. (  9.) AClarke            2-1  James, Tanaka                    +5   +3   +3  +11   28    192   6.9
11. (  9.) malja              2-0  Piroe, James                     +5   +4    0   +9   25    187   7.5
12. ( 11.) smithnjones        1-1  Piroe                             0   +2    0   +2   29    184   6.3
13. (- 13.) KakeJ              4-0  Aaronson, Piroe, Solomon, James  +5   +4   +3  +12   26    182   7.0
14. ( 15.) ViduukaaKiinnosta  2-1  Byram, Solomon                   +5   +3   +3  +11   26    168   6.5
15. ( 14.) Zidane             2-0  Piroe, Solomon                   +5   +4   +3  +12   22    178   8.1
16. (- 16.) Polealley 1                                                                  18    122   6.8


1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Pisteitä/kierros

Veikatuimmat maalintekijät:
James 9
Piroe 8
Solomon 5

Keskimääräinen veikkaus: 2.07 - 0.36
Pisteitä keskimäärin: 9.43 (49.6 %)
Kierroksen maksimipisteet: 19
 
Back
Top