1X2 Lt Mt Pt Krs Yht Avg
1. (- 1.) Lobo 4-0 Gnonto,Ramazani,Joseph,Solomon +5 +2 +3 +10 28 241 8.6
2. (- 2.) Castaway 3-0 Gnonto, Solomon, Ramazani +5 +3 +3 +10 24 228 9.5
(- 2.) ...e 4-0 Joseph 2, Ramazani, Gnonto +5 +2 +3 +10 27 228 8.4
4. (- 4.) Joke 4-1 Ramazani,Solomon,Joseph,Gnonto +5 +1 +3 +9 28 226 8.1
5. (- 5.) joppe 2-0 Joseph, Ramazani +5 +4 +3 +12 28 224 8.0
6. (- 6.) aaPee 3-0 Gnonto, Ramazani, Joseph +5 +3 +3 +11 28 217 7.8
7. (- 7.) Peacock 3-0 Joseph, Ramazani, Gnonto +5 +3 +3 +11 27 215 8.0
8. (- 8.) LUIGI 3-1 Gnonto, Joseph, Ramazani +5 +2 +3 +10 27 206 7.6
9. (▲ 11.) smithnjones 2-0 Gnonto, Ramazani +5 +4 +3 +12 28 182 6.5
10. (▼ 9.) AClarke 3-0 Gnonto 2, Joseph +5 +3 0 +8 27 181 6.7
11. (▼ 9.) Madeley 4-2 Gelhardt,Joseph,Ampadu,Schmidt +5 0 0 +5 28 178 6.4
(- 11.) malja 3-0 Gnonto, Joseph, Solomon +5 +3 0 +8 24 178 7.4
13. (- 13.) KakeJ 5-0 Jo, So, Gn, Ra, Rothwell +5 +1 +3 +9 25 170 6.8
14. (▲ 15.) Zidane 4-0 Gnonto,Aaronson,Ramazani,Joesph +5 +2 +3 +10 21 166 7.9
15. (▼ 14.) ViduukaaKiinnosta 24 157 6.5
16. (- 16.) Polealley 1 18 122 6.8
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Pisteitä/kierros