smithnjones
Well-known member
Leeds-Watford 2-1
Ramazzani, Piroe
Ramazzani, Piroe
1X2 Lt Mt Pt Krs Yht Avg
1. (▲ 2.) LUIGI 2-0 Piroe, Ramazani +5 +4 +3 +12 12 97 8.1
2. (▲ 3.) Lobo 3-0 Aaronson, Gnonto, Piroe +5 +3 +3 +11 12 95 7.9
3. (▼ 1.) Castaway 8 94 11.8
(▲ 5.) Joke 2-0 Ramazani, Aaronson +5 +4 +6 +15 12 94 7.8
5. (▼ 4.) aaPee 3-0 Ramazani, Piroe, Gnonto +5 +3 +3 +11 12 91 7.6
6. (▲ 7.) malja 2-0 Ramazani, Piroe +5 +4 +3 +12 11 87 7.9
7. (▼ 6.) Peacock 2-0 Piroe, Gnonto +5 +4 0 +9 11 86 7.8
(▲ 8.) Madeley 2-0 Piroe, Aaronson +5 +4 +3 +12 12 86 7.2
9. (▲ 11.) ...e 3-0 Gnonto, Ramazani, Aaronson +5 +3 +6 +14 12 83 6.9
10. (▼ 9.) joppe 2-0 Gnonto, Piroe +5 +4 0 +9 12 81 6.8
11. (▼ 10.) ViduukaaKiinnosta 1-0 Gnonto +5 +3 0 +8 12 79 6.6
12. (▲ 13.) smithnjones 2-1 Ramazani, Piroe +5 +8 +3 +16 12 78 6.5
13. (▼ 12.) Polealley 1 3-0 Aaronson, Piroe 2 +5 +3 +3 +11 9 75 8.3
(▲ 14.) Zidane 3-0 Ramazani, Bogle, Aaronson +5 +3 +6 +14 10 75 7.5
15. (- 15.) AClarke 2-0 Ramazani, Rothwell +5 +4 +3 +12 12 68 5.7
(▲ 16.) KakeJ 4-0 Gnonto,Aaronson,Ramazani,Piroe +5 +2 +6 +13 11 68 6.2
1X2 = Voittaja, Lt = Lopputulos, Mt = Maalintekijät, Pt = Kierroksen pisteet, Krs = Kierroksia pelattu, Avg = Pisteitä/kierros